В предыдущем посте внезапно возникла довольно патологическая дискуссия, великая ли Земфира и как это измерять. Ну то есть про Земфиру-то и так все понятно, и все эти тезисы про субъективное мнение и прочую ерунду — это, в общем, буллшит. И тем не менее. Я задумался, какие все-таки бывают показатели. Думать, в общем, долго не пришлось — все в интернете живем, а тут все считается. Ну и смеху ради я решил посмотреть, как обстоит дело по цифрам в двух самых активных, кажется, с этой точки зрения соцсетях — Last.fm, где музыка индексируется, и Vkontakte, где ее выкладывают, — а также на сайте Moskva.fm, где учитываются все радиоротации. И получились, по-моему, очень занятные результаты.
То есть понятно — тут можно длинные комментарии разводить; и, естественно, эти цифры многое говорят про аудиторию данных конкретных сайтов, а не про «реальное» положение дел. И конечно, тут надо учитывать погрешности: так, скажем, тот же Баста в случае Last.fm представлен только сольными треками, а в случае Vkontakte — еще и совместными; а показатели группа «Ария» в «Вконтакте» включают в себя еще и некоторое количество арий оперных (а показатели «Алисы» — одноименную песню группы «Секрет»); а половину ротаций Басты и Centr на Moskva.fm составляет один и тот же совместный трек. И тем не менее — по-моему, этими погрешностями можно пренебречь и все-таки на эти числа посмотреть. Вот они.
UPD В списки внесены многочисленные дополнения, которые были предложены нашими читателями. Которым спасибо. Дополнения отмечены курсивом; самые значительные и смешные изменения произошли в третьей, «радийной» части. Больше вносить ничего не буду, так как есть много других важных дел, извините — да и так уже получилось вполне безразмерно.
LAST.FM
1. «Сплин» — 10 976 787 прослушиваний
2. Земфира — 8 662 506
3. Lumen — 8 136 927
4. Noize MC — 6 129 519
5. Fleur — 5 945 604
6. «Ария» — 5 257 503
7. Animal ДжаZ — 5 237 088
8. «Кино» — 5 036 953
9. «Король и Шут» — 4 687 517
10. «Аквариум» — 4 529 757
11. «Мельница» — 4 269 221
12. «Ленинград» — 4 163 439
13. «Мумий Тролль» — 4 110 556
14. Дельфин — 3 889 835 (NB: Под именем Dolphin существует 5 разных исполнителей, поэтому пришлось учитывать только кириллический аккаунт)
15. «Гражданская оборона» — 3 734 111
16. «Пикник» — 3 298 931
17. «Пилот» — 3 285 146
18. «ДДТ» — 3 190 232
19. Nautilus Pompilius — 3 001 950
20. «Ночные снайперы» — 2 950 461
21. «Би-2» — 2 945 126
22. «Ляпис Трубецкой» — 2 660 707
23. Алина Орлова — 2 491 502
24. «Каста» — 2 193 888
25. Баста + Ноггано — 2 132 451
26. «Кирпичи» — 2 018 484
27. «Алиса» — 2 003 226
28. Mujuice — 1 542 541
29. Centr — 1 510 233
30. «Браво» — 1 330 799
31. «Машина времени» — 1 196 860
32. Веня Дркин — 1 182 496
33. «Кровосток» — 1 176 068
34. Макsим — 1 128 935
35. «Аукцыон» — 1 041 633
36. Everything Is Made In China — 1 026 872
37. Найк Борзов — 979 635
38. «Любэ» — 908 466
39. 2H Company — 796 395
40. Narkotiki — 714 737
41. Mooncake — 654 664
42. Петр Налич (и его «Музыкальный коллектив») — 627 060
43. Tesla Boy — 505 565
44. Тимати — 374 433
45. «Ранетки» — 274 327
46. Padla Bear Outfit — 256,027
47. Стас Михайлов — 238,037
VKONTAKTE
1. Баста + Ноггано — 1 516 551 треков
2. Noize MC — 633 973
3. Centr — 525 801
4. «Ранетки» — 457 487
5. «Каста» — 438 771
6. Lumen — 352 300
7. «Ария» — 303 727
8. Тимати — 303 683
9. «Кино» — 302 523
10. «Сплин» — 288 916
11. «Король и Шут» — 274 536
12. Земфира — 265 076
13. Дельфин — 224 149
14. Стас Михайлов — 193 256
15. Nautilus Pompilius — 168 425
16. «Би-2» — 166 825
17. «Алиса» — 160 298
18. Макsим — 151 178
19. «Ленинград» — 139 207
20. «ДДТ» — 120 570
21. «Пилот» — 111 231
22. Animal ДжаZ — 109 193
23. «Мумий Тролль» — 97 984
24. «Ляпис Трубецкой» — 93 899
25. «Мельница» — 93 059
26. «Пикник» — 91 839
27. «Ночные снайперы» — 89 468
29. «Аквариум» — 83 747
30. «Гражданская оборона» — 83 040
31. «Любэ» — 80 292
32. «Машина времени» — 78 110
33. Fleur — 57 735
34. «Кровосток» — 54 600
35. «Кирпичи» — 51 018
36. Петр Налич — 48 165
37. Найк Борзов — 33 652
38. «Аукцыон» — 22 355
39. Mujuice — 16 060
40. Алина Орлова — 14 515
41. Narkotiki — 9 226
42. 2H Company — 6 804
43. Веня Дркин — 3 994
44. Tesla Boy — 2 951
45. Everything Is Made In China — 2 061
46. Padla Bear Outfit — 1 324
47. Mooncake — 1 070
MOSKVA.FM
1. «Любэ» — 109 835 ротаций
2. «Машина времени» — 85 216
3. Макsим — 74 571
4. Земфира — 62 638
5. «ДДТ» — 57 915
6. Стас Михайлов — 57 884
7. «Кино» — 52 032
8. «Сплин» — 46 303
9. «Алиса» — 36 681
10. «Би-2» — 34 249
11. Nautilus Pompilius — 33 903
12. «Мумий Тролль» — 27 985
13. Тимати — 22 195
14. «Аквариум» — 21 728
15. «Ночные снайперы» — 19 819
16. «Пикник» — 16 722
17. «Король и Шут» — 13 435
18. «Ленинград» — 12 716
19. Баста + Ноггано — 12 549
20. «Ляпис Трубецкой» — 12 082
21. «Мельница» — 9 349
22. «Пилот» — 9 324
23. Дельфин — 8 301
24. «Ария» — 7 641
25. Найк Борзов — 6 690
26. «Каста» — 5 956
27. Fleur — 4 181
28. Centr — 3 626
29. «Аукцыон» — 2 978
30. Noize MC — 2 967
31. Animal ДжаZ — 2 223
32. Tesla Boy — 1 806
33. Петр Налич — 1 686
34. «Ранетки» — 1 678
35. Lumen — 1 503
36. «Кирпичи» — 1 333
37. «Гражданская оборона» — 825
38. Everything Is Made In China — 129
39. Алина Орлова — 126
40. «Кровосток» — 76
41. Веня Дркин — 37
42. Narkotiki — 36
43. 2H Company — 3
44. Mujuice — 0
45. Padla Bear — 0
46. Mooncake — 0
Вот так. Если я забыл кого-то значимого — принимаются кандидатуры, проверим. Собственно, по поводу этих результатов надо либо писать огромный трактат, либо оставить его без комментариев. И, пожалуй, в силу ряду причин я выберу второй вариант. Как говорится, судить тебе, дорогой читатель.
UPD-2 А вот какую красивую инфографику, визуализирующую список в его изначальном виде, составил ЖЖ-юзер fuddlefish. Наша благодарность ему не знает границ.
